Denna artikel belyser vikten av ledaridentifiering och kabelmärkning. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställs korrekt installation och underhåll för kablar. Förståelsen för färgkoder och märkningssystem underlättar identifieringen av kablar och deras användning.
Kunskap
Denna standard reglerar färgkodning av kärnisoleringen för telekommunikationskablar. Den första färgen anger grundfärgen på kärnisoleringen. Den andra eller tredje färgen anger färgen på den tryckta ringen. Vid flerfärgade kärnor består märkningen av en grundfärg och en ringfärg. Eftersom siffror inte kan tryckas på små tvärsnitt valdes denna reglering för att enkelt identifiera kärnorna.
# | Färg | # | Färg |
---|---|---|---|
1 | 31 | ![]() |
|
2 | 32 | ![]() |
|
3 | 33 | ![]() |
|
4 | 34 | ![]() |
|
5 | 35 | ![]() |
|
6 | 36 | ![]() |
|
7 | 37 | ![]() |
|
8 | 38 | ![]() |
|
9 | 39 | ![]() |
|
10 | 40 | ![]() |
|
11 | 41 | ![]() |
|
12 | 42 | ![]() |
|
13 | ![]() |
43 | ![]() |
14 | ![]() |
44 | ![]() |
15 | ![]() |
45 | ![]() |
16 | ![]() |
46 | ![]() |
17 | ![]() |
47 | ![]() |
18 | ![]() |
48 | ![]() |
19 | ![]() |
49 | ![]() |
20 | ![]() |
50 | ![]() |
21 | ![]() |
51 | ![]() |
22 | ![]() |
52 | ![]() |
23 | ![]() |
53 | ![]() |
24 | ![]() |
54 | ![]() |
25 | ![]() |
55 | ![]() |
26 | ![]() |
56 | ![]() |
27 | ![]() |
57 | ![]() |
28 | ![]() |
58 | ![]() |
29 | ![]() |
59 | ![]() |
30 | ![]() |
60 | ![]() |
# | Färg | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | ![]() |
||
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
24 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
27 | ![]() |
||
28 | ![]() |
||
29 | ![]() |
||
30 | ![]() |
||
31 | ![]() |
||
32 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
34 | ![]() |
||
35 | ![]() |
||
36 | ![]() |
||
37 | ![]() |
||
38 | ![]() |
||
39 | ![]() |
||
40 | ![]() |
||
41 | ![]() |
||
42 | ![]() |
||
43 | ![]() |
||
44 | ![]() |
||
45 | ![]() |
||
46 | ![]() |
||
47 | ![]() |
||
48 | ![]() |
||
49 | ![]() |
||
50 | ![]() |
||
51 | ![]() |
||
52 | ![]() |
||
53 | ![]() |
||
54 | ![]() |
||
55 | ![]() |
||
56 | ![]() |
||
57 | ![]() |
||
58 | ![]() |
||
59 | ![]() |
||
60 | ![]() |
Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | Kablar utan gröngul ledare |
---|---|---|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 och flera | |
|
Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | |
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 och flera | |
|
Antal ledare | Kablar utan gröngul ledare | |
2 | |
|
4 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
6 och flera |
# | Färg | # | Färg |
---|---|---|---|
1 | 19 | ||
2 | 20 | ||
3 | 21 | ||
4 | 22 | ||
5 | 23 | ||
6 | 24 | ||
7 | 25 | ||
8 | 26 | ||
9 | 27 | ||
10 | 28 | ||
11 | 29 | ||
12 | 30 | ||
13 | 31 | ||
14 | 32 | ||
15 | 33 | ||
16 | 34 | ||
17 | 35 | ||
18 | 36 | ||
# | Färg | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |
Peter Nordell